<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Är jag Sveriges galnaste rollspelskonstruktör?</title>
	<atom:link href="http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/</link>
	<description>Bästa rollspelet 2007 enligt speltidningen Fenix</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 13:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: Martin a.k.a. Otyg</title>
		<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Martin a.k.a. Otyg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bortom.nu/?p=1104#comment-253</guid>
		<description>*dance of epic pwnage* ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*dance of epic pwnage* <img src='http://bortom.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert Jonsson</title>
		<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Robert Jonsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bortom.nu/?p=1104#comment-252</guid>
		<description>Av ovanstående gissningar så kan det nu rapporteras att Martin var den som hamnade närmast. Det blev 73 karaktärer och 2 berättelser (samt en del till en tredje som inte användes).

Grattis Martin. Du är den som lever närmast i min hjärna! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Av ovanstående gissningar så kan det nu rapporteras att Martin var den som hamnade närmast. Det blev 73 karaktärer och 2 berättelser (samt en del till en tredje som inte användes).</p>
<p>Grattis Martin. Du är den som lever närmast i min hjärna! <img src='http://bortom.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tzeraph</title>
		<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Tzeraph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bortom.nu/?p=1104#comment-245</guid>
		<description>90 karaktärer, 4 berättelser, men jag är nog också galen ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>90 karaktärer, 4 berättelser, men jag är nog också galen ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tomb</title>
		<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Tomb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bortom.nu/?p=1104#comment-228</guid>
		<description>42/13 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>42/13 <img src='http://bortom.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Deus</title>
		<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Deus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bortom.nu/?p=1104#comment-226</guid>
		<description>100 + 100 + 100 du får lista ut vad den tredje dimensionen är själv du kan se den nästa gång du har ont i huvudet.... kanske muterade råttor....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100 + 100 + 100 du får lista ut vad den tredje dimensionen är själv du kan se den nästa gång du har ont i huvudet&#8230;. kanske muterade råttor&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thord Daniel Hedengren</title>
		<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bortom.nu/?p=1104#comment-225</guid>
		<description>Galen? Absolut. Ensam om det här? Skulle jag också tro. Men betyder det att det är en dålig idé? Sannerligen inte, bara jobbig.

Gissa ja. Hmm. 72 karaktärer och fyra berättelser som du är nöjd med, med en femte som antagligen hamnar på webben senare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galen? Absolut. Ensam om det här? Skulle jag också tro. Men betyder det att det är en dålig idé? Sannerligen inte, bara jobbig.</p>
<p>Gissa ja. Hmm. 72 karaktärer och fyra berättelser som du är nöjd med, med en femte som antagligen hamnar på webben senare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christoffer</title>
		<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bortom.nu/?p=1104#comment-224</guid>
		<description>7 berättelser och 60 karaktärer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7 berättelser och 60 karaktärer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jimmy</title>
		<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bortom.nu/?p=1104#comment-223</guid>
		<description>64 karaktärer och 4 berättelser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>64 karaktärer och 4 berättelser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: John</title>
		<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bortom.nu/?p=1104#comment-222</guid>
		<description>Jag tror 58 karaktärer och 2 berättelser. Och en påse med lakritschoklad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror 58 karaktärer och 2 berättelser. Och en påse med lakritschoklad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin a.k.a. Otyg</title>
		<link>http://bortom.nu/2009/12/ar-jag-sveriges-galnaste-rollspelskonstruktor/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Martin a.k.a. Otyg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bortom.nu/?p=1104#comment-221</guid>
		<description>David gissar på 75 karaktärer och 2.25 berättelser... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David gissar på 75 karaktärer och 2.25 berättelser&#8230; <img src='http://bortom.nu/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

